Zoals eerder aangegeven, worden de energieprijzen onbetaalbaar deze winter 2022 & 2023. Voor nieuwe klanten zijn de energieprijzen extreem hoog, tot wel € 3,00 per kuub voor gas en € 0,83 per kWh voor stroom. Voor bestaande klanten zijn de prijzen een stuk lager, namelijk vanaf € 2,02 per kuub voor gas en vanaf € 0,48 per kWh voor stroom. Het is dan ook het meest verstandig om bij de huidige energieleverancier te blijven.
Overzicht energieleveranciers
Positie | Energiebedrijf | Gasprijs per m3 | Stroomprijs per kWh | Beoordeling | Informatie |
---|---|---|---|---|---|
1 | Energiedirect | 1,43 | 0,40 | ![]() | Meer |
2 | Greenchoice | 1,37 | 0,40 | ![]() | Meer |
3 | Budgetenergie | 1,16 | 0,36 | ![]() | Meer |
4 | Vandebron | 1,37 | 0,38 | ![]() | Meer |
5 | Frank Energie | 1,22 | 0,31 | ![]() | Meer |
6 | Eneco | 1,39 | 0,35 | ![]() | Meer |
7 | Vattenfall | 1,33 | 0,38 | ![]() | Meer |
8 | Essent | 1,43 | 0,40 | ![]() | Meer |
9 | Oxxio | 1,33 | 0,33 | ![]() | Meer |
10 | Engie | 1,40 | 0,39 | ![]() | Meer |
Hoeveel moet ik betalen voor energie?
Bekijk in onze energievergelijker welke energietarieven voor u gelden. Bedenk daarbij dat bovenstaande tarieven voor bestaande klanten gelden, en u daarna als vaste bestaande klant bovenstaande energietarieven betaalt. De verschillen zijn groot. Vergelijken loont dus nog steeds.